公示
根據(jù)《貴州大學(xué)關(guān)于開展2018年空崗補(bǔ)聘工作的通知》(貴大發(fā)〔2018〕54號(hào))文件要求,現(xiàn)將經(jīng)學(xué)校審批通過的本單位空崗補(bǔ)聘崗位使用計(jì)劃公示如下(見附件)。
聯(lián)系電話:83627516
貴州大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院
2018年5月4日
附件1.1 | |||||||||||||||||||
貴州大學(xué)2018年空崗補(bǔ)聘高教系列崗位使用計(jì)劃申報(bào)表 | |||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章):機(jī)械工程學(xué)院 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 統(tǒng)計(jì)情況 | 小計(jì) | 教授 | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | 副教授 | 五級(jí) | 六級(jí) | 七級(jí) | 講師 | 八級(jí) | 九級(jí) | 十級(jí) | 助教 | 十一級(jí) | 十二級(jí) | 備注 |
設(shè)崗數(shù) | 101 | 23 | 9 | 14 | 37 | 7 | 15 | 15 | 38 | 13 | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||
已聘數(shù) | 92 | 21 | 1 | 1 | 19 | 33 | 5 | 3 | 25 | 36 | 24 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | |||
空崗數(shù) | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
申報(bào)使用空崗數(shù) | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
注:我院李少波院長(教授)是省管專家,不占學(xué)院崗位,因此我院教授崗位可以申報(bào)使用3個(gè)空崗。 |